Obsah
Kancelář Svazku
Možnosti spolupráce:
A. Komplexní
Zahrnuje veškerou činnost od zpracování projektu žádosti o dotaci až po konečné vyúčtování a vyhodnocení akce.
- zpracování projektu žádosti o dotaci
- pomoc při zajištění a zpracování povinných příloh
- převedení žádosti do internetové aplikace a podání
- po přidělení dotace pomoc s průběžnou administrací a řízením projektu dle požadavků programu
- poradenství a pomoc při řešení veřejných zakázek (marketingový průzkum trhu, zadávací řízení, apod.)
- žádosti o proplacení, příprava podkladů a závěrečné vyhodnocení akce
B. Dílčí
Zahrnuje jednotlivé kroky z odstavce A. dle Vašich konkrétních potřeb a požadavků a dle podmínek dotačního programu.
C. Konzultace
Poskytujeme prvotní konzultace k záměrům, případně doporučíme vhodné programy či výzvy.
Zpracováváme žádosti o dotace z programů:
- Fondy Středočeského kraje - FOV, a ostatní
- FORV MMR a ostatní dotační programy MMR (výstavba sociálních bytů, zasíťování obecních parcel...)
- PRV ČR (Program rozvoje venkova)
- Opravy památek - Ministerstvo kultury
- OPŽP - Operační program Životní prostředí
- Různé nadační programy a granty
Služeb kanceláře SO mohou využít obce členské i nečlenské. Pouze v případě naplnění pracovní kapacity kanceláře jsou požadavky obcí svazku uspokojovány přednostně.
Uskutečněné projekty
Částky jsou uvedeny v tis.Kč
Rok 2017
Program | Žadatel | Projekt | Cenové náklady | Dotace |
MZE | Velká Chmelišná | Revitalizace návesního rybníka na parc. č. 127 | 647 | 514 |
MZE | Čistá | Rekonstrukce rybníka Nová Ves na parc. č. 130 | 291 | 214 |
SZIF | Drahouš | Pořízení štěpkovače, navijáku pro soustřeďování dříví a frézy na pařezy | 218 | 108 |
Rok 2016
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
KRAJ FROM | Čistá | Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Čistá u Rakovníka | 2.020 | 1.757 |
KRAJ | SDH Senomaty | Tréninkové sousředění oddílu mladých hasičů 2016 | 87 | 50 |
KRAJ FROM | Pavlíkov | Revitalizace centrální části městyse Pavlíkov | 2.769 | 476 |
SZIF | Šanov | Oprava křížů v katastru obce Šanov | 132 | 92 |
SZIF | Čistá | Oprava kaplí - Kůzová, Lhota a Zdeslav | 967 | 677 |
SZIF | Senomaty | Zřízení odpočinkového místa ve Smolinách v městysi Senomaty | 373 | 200 |
KRAJ FROM | Senomaty | Výstavba chodníků v lokalitě Na Hradišti v Senomatech | 468 | 388 |
Rok 2015
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
KRAJ FPDH | Čistá | Nákup zásahové hasičské techniky CAS | 6.291 | 1.000 |
KRAJ FŽPZ | Čistá | Revitalizace rybníka v Kůzové | 838 | 790 |
KRAJ KUL | Čistá | Obnova Bobisudova kříže u trati | 65 | 62 |
MMR | Senomaty | Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v Senomatech | 183 | 108 |
KRAJ FROM | Čistá | Výstavba chodníku v Tyršově ulici v obci Čistá | 661 | 600 |
KRAJ FPDH | Sýkořice | Pořízení zásahové výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku SDH Sýkořice 2015 | 60 | 56 |
KRAJ FŽPZ | Pavlíkov | Výstavba vodovodu Pavlíkov - Chlum - III. etapa | 1.832 | 1.100 |
OPŽP | Nesuchyně | Rekonstrukce MVN Dolní rybník - Nesuchyně | 2.037 | 1.303 |
OPŽP | Třtice | Rekonstrukce MVN - rybník Třtice III | 323 | 197 |
OPŽP | Pavlíkov | Revitalizace MVN Pavlíkov - Zábranský rybník | 916 | 610 |
OPŽP | Všetaty | Zateplení sokolovny v obci Všetaty | 3.228 | 2.179 |
Rok 2014
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
OPŽP | Senomaty | Nákup zametacího stroje pro Senomaty | 4.585 | 4.572 |
FPDH | Čistá | Pořízení a výměna dveří a vrat u hasičské zbrojnice v Čisté | 246 | 230 |
FKOP | Čistá | Zrestaurování kamenné sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi | 230 | 209 |
FŽPZ | SO Čistá - Senomaty | Společný projekt mikroregionu na výsadbu zeleně | 1.312 | 1.246 |
FPDH | Senomaty | Vestavba sociálního zařízení do prostor hasičské zbrojnice | 113 | 107 |
FROM | Příčina | Oprava místní komunikace V Brance | 637 | 600 |
FROM | Řeřichy | Výměna svítidel VO v obci Řeřichy | 322 | 306 |
MMR | Řevničov | 20 TI Řevničov | 5.378 | 1.000 |
MMR | Čistá | Výstavba a rekonstrukce chodníků v obci Čistá | 1.056 | 500 |
MMR | Čistá | Výměna a instalace herních prvků v obci Čistá | 638 | 500 |
MMR | Břežany | Dětské hřiště u Špýcharu | 431 | 301 |
FROM | Čistá | Obklad tělocvičny a renovace parket v ZŠ Čistá | 351 | 245 |
FPDH | Sýkořice | Pořízení zásahové výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku SDH Sýkořice | 128 | 120 |
FŽPZ | Drahouš | Obnova vodovodu v obci Drahouš | 1. 180 | 1.120 |
FPDH | SDH Senomaty | Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 2014 | 68 | 50 |
OPŽP | Senomaty | Zateplení obvodového pláště budovy ZŠ Senomaty | 1.362 | 853 |
MO | Drahouš | Drahouš - rekonstrukce válečného hrobu obětí 2. světové války a pomníku obětem 1. světové války | 395 | 315 |
Rok 2013
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
OPŽP | Hracholusky | Revitalizace malé vodní nádrže v Hracholuskách | 741 | 372 |
MPO | Václavy | Energetický audit na budovu OÚ | 27 | 9 |
LEADER | Drahouš | Obnova podlahy, ozvučení a pořízení stolů do kulturního sálu v obci Drahouš | 688 | 512 |
LEADER | Břežany | Muzeum Břežany | 668 | 300 |
Rok 2012
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
SZIF - PRV | Petrovice | Výměna oken a dveří u kulturního sálu v Petrovicích | 426 | 358 |
SZIF - PRV | Řeřichy | Rekonstrukce společenské místnosti v budově OÚ v Řeřichách | 455 | 382 |
SZIF - PRV | Šípy | Sportovní areál v obci Šípy | 1.507 | 1.249 |
SZIF - PRV | Hracholusky | Výměna oken na objektu společenského domu a OÚ, č.p. 42, Hracholusky | 267 | 228 |
HZS | SDH Senomaty | Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 2012 | 57 | 50 |
FROM | Panoší Újezd | Rekonstrukce ústředního vytápění a výměna oken a dveří u sokolovny v Panoším Újezdu | 882 | 838 |
FROM | Slabce | Zateplení obvodového pláště západního pavilonu ZŠ Slabce, č.p. 42 ve Slabcích | 2.393 | 2.273 |
FROM | Šípy | Oprava chodníků a veřejného osvětlení v obci Šípy | 1.901 | 1.795 |
KUL | Petrovice | Tradiční kulturní akce v Petrovicích pro rok 2012 | 47 | 37 |
FROM | Velká Chmelištná | Rekonstrukce VO a rozhlasu po drátě v obci Velká Chmelištná | 499 | 474 |
FŽPZ | Břežany | Vodovod v Břežanech - 1. etapa | 5.000 | 1.427 |
FŽPZ | Renata Valerová | Podpora včelařství na Rakovnicku | 14 | 10 |
FROM | Čistá | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Čistá | 1.136 | 1.079 |
LEADER | Čistá | Obnova hřbitova a naučná stezka o historii obce, 2. etapa - Po stopách Jaroslava Vrchlického | 2.240 | 1.680 |
LEADER | Kounov | Kounovské kamenné řady - stálá expozice a tématická stezka | 998 | 763 |
MMR | Zavidov | Dětské hřiště v MŠ Zavidov | 98 | 68 |
MMR | Senomaty | infrastruktura - Hostokryjská I. | 6.140 | 1.000 |
Rok 2011
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
LEADER | Břežany | Obnova Špejcharu - 2. závěrečná etapa | 827 | 621 |
LEADER | Čistá | Rekonstrukce pomníku padlým | 942 | 713 |
FROM | Čistá | Revitalizace budovy č.p.1 - OÚ - etapa IV. | 5.612 | 3.000 |
FROM | Slabce | Opravy interiérů, dokončení - kulturní dům Slabce | 2.261 | 2.148 |
KUL | Slabce | Zámek Slabce - postupná oprava interiérů - 2.etapa, dokončení | 641 | 600 |
HZS | SDH Senomaty | Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 2011 | 54 | 50 |
KUL | Senomaty | Zvonice v Senomatech | 82 | 78 |
KUL | Petrovice | Velká pouť v Petrovicích | 47 | 37 |
KUL | Václavy | Oprava kříže ve Václavech | 96 | 91 |
POV | Jesenice | Dětské hřiště v lokalitě V Zahradách | 508 | 356 |
SZIF | Krubovi | Rekonstrukce stodoly a pořízení vybavení pro pastevní chov skotu a ovcí | 721 | 294 |
Rok 2010
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
OPŽP | Senomaty | Biokoridor | 200 | 140 |
LEADER | SK Senomaty | Rekonstrukce střechy Sokolovny | 911 | 547 |
MK | Senomaty | Rekonstrukce zvonice - 1. etapa | 105 | 79 |
LEADER | Břežany | Rekonstrukce Špejcharu - 1. etapa | 1.500 | 1.113 |
LEADER | Senomaty | Roubenka | 2.278 | 1.707 |
ROP | Senomaty | Cyklotrasa | 3.766 | 3.483 |
LEADER | Šanov | Rekonstrukce a zastřešení lesního divadla | 652 | 491 |
LEADER | Šípy | Oprava požární zbrojnice v Milíčově | 331 | 110 |
LEADER | Zavidov | Úprava a ozelenění prostranství před kapličkou a po zavezeném rybníku na návsi | 192 | 169 |
POV | Šípy | Pořízení dětského hřiště do obce Šípy | 272 | 189 |
FCP | Hedecko | Modernizace ubytovacího zařízení pro agroturistiku Farma Hedecko a rozšíření služeb | 353 | 334 |
KUL | Občanské sdružení STEZKA | Výstava a koncert u příležitosti 140. výročí narození světového pěvce Karla Buriana | 35 | 14 |
FROM | Drahouš | Drahouš, Tlestky - oprava místní komunikace a parkovacích ploch | 2.959 | 2.810 |
KUL | Slabce | Zámek Slabce | 1.100 | 1.000 |
SFŽPaZ | Petrovice | Rekonstrukce místní komunikace k osadě Pohodnice | 550 | 500 |
POV | Petrovice | Výměna oken a zabudování mříží u PZ | 100 | 95 |
KUL | Petrovice | Tradiční Velká pouť v Petrovicích | 38 | 15 |
FROM | Senomaty | Rekonstrukce Nádražní ulice | 4.600 | 3.500 |
HZS | SDH Senomaty | Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů | 50 | 22 |
POV | Břežany | Oprava Střechy budovy OÚ, č.p. 53 | 395 | 375 |
FROM | Příčina | Výměna oken a dveří, oprava fasády u budovy OÚ | 1.000 | 991 |
FCP | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Prezentační materiály Svazku obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY | 63 | 50 |
Rok 2009
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
FROM | Příčina | Společenský dům | 1.631 | 1.549 |
FBSSP SK | Senomaty | Měřiče rychlosti | 138 | 110 |
POV MMR | Hracholusky | Sportovní areál | 462 | 300 |
MK-RAK | Senomaty | Roubenka č.p.66 | 1.450 | 95 |
PRV | Kounov | Rekonstrukce KC a PZ | 4.698 | 3.283 |
OPŽP | Řeřichy | Řeřišský rybník | 4.380 | 3.941 |
Grant SK | Senomaty | PC do knihovny | 32 | 27 |
FOP SK | Senomaty | Roubenka č.p.66 | 620 | 65 |
Rok 2008
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
MěÚ Rakovník - kultura | Senomaty | Oprava a obnova roubeného stavení | 798 | 111 |
FŽP SK | Šípy | Rybníky - OPŽP | 1.126 | 16 |
FŽP SK | Šípy | Energetický audit | 34 | 25 |
FŽP SK | Senomaty | Zateplení ZŠ, okna - OPŽP | 1.490 | 223 |
FŽP SK | Senomaty | Vodovod Hostokryje - III. etapa | 1.873 | 1.404 |
Grant KÚ Fond BSP | Čistá | Měřiče rychlosti | 135 | 105 |
Grant KÚ Fond BSP | Petrovice | Měřiče rychlosti | 149 | 115 |
MMR - parcely | Senomaty | Podpora výstavby technické infrastruktury- Vyhlídka II | 2.846 | 700 |
OPŽP (EU) | Šípy | Oprava a vyčištění návesních rybníků | 1.126 | 1.013 |
OPŽP (EU) | Senomaty | Zateplení stropu ZŠ a výměna oken | 1.436 | 492 |
PRV (EU) | Krakov | Sociální zařízení ve sportovním areálu | 1.154 | 1.021 |
PRV (EU) | Šípy | Oprava komunikací v Šípech, Bělbožicích a Milíčově | 1.635 | 1.447 |
PRV (EU) | Břežany | Oprava komunikace na Hedecko | 1.399 | 1.244 |
Grant KÚ FK S | SDH Senomaty | Tréninkové soustředění mladých hasičů | 52 | 30 |
Grant KÚ FK SK | Senomaty | Vybavení Senomatské Gardy výstrojí a výzbrojí | 40 | 20 |
Grant KÚ FK SK | TYL Čistá | Vytvoření nové inscenace pro rok 2008 | 81 | 15 |
Grant KÚ FK SK | Petrovice | Tradiční pouť v Petrovicích | 46 | 10 |
Grant KÚ FK SK | Senomaty | Senomatská senoseč | 24 | 7 |
POV SK, DT1 | Senomaty | Rekonstrukce části ulice U Trati | 268 | 134 |
POV SK, DT2 | SO ČISTÁ-SENOMATY | Komunikace, veřejná prostranství a zeleň | 560 | 335 |
Rok 2007
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
Grant KÚ FŽP SK | SK Senomaty | Vybavení Senomatského sportovního centra pro míčové hry | 13 | 10 |
Grant KÚ FŽP SK | TYL Čistá | Vytvoření nové inscenace na rok 2007 | 30 | 25 |
Grant KÚ FŽP SK | Senomaty | Vodovod Brant, Hostokryje - II. etapa | 2.225 | 1.490 |
Grant KÚ FŽP SK | Senomaty | Kanalizace - V. etapa | 4.050 | 2.950 |
HSSPR | Senomaty | Komunikace a parkování u prodejny květin | 847 | 590 |
POV DT1 | Senomaty | Průčelí a fasáda na hostinci, Nouzov | 400 | 121 |
POV DT2 | DSO ČISTÁ-SENOMATY | Obnova a údržba zeleně a pořízení základního mobiliáře v obcích DSO mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY | 601 | 340 |
POV DT2 | DSO ČISTÁ-SENOMATY | Úřední vývěsky a PC - "Vybavení obcí SO pro práci s informacemi" | 269 | 160 |
Rok 2006
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
SFRB | Senomaty | Vestavba bytu, Nouzov | 431 | 430 |
HSSPR | Senomaty | Cyklotrasa kolem rybníka - komunikace | 1.336 | 667 |
Grant KÚ FŽP SK | Senomaty | Vodovod Brant - I.etapa | 928 | 695 |
POV DT2 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Zeleň a informační tabule v DSO | 700 | 420 |
POV DT2 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Obnova výpočetní techniky | 135 | 80 |
Rok 2005
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
Grant KÚ SK - FŽP | Senomaty | Kanalizace - III.etapa | 5.421 | 4.065 |
POV SK DT6 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Poradenství a vzdělávání v DSO - práce s PC | 250 | 150 |
POV SK DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Výsadba a údržba zeleně v zastavěném území obcí | 400 | 240 |
POV SK DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Obnova a doplnění výpočetní techniky v OÚ obcí | 450 | 270 |
Rok 2004
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
POV SK DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Poradenská činnost a vzdělávání ve svazku obcí | 215 | 150 |
POV SK DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Rozvinutí MISYS za účelem maximálního využití - 2.etapa | 300 | 210 |
POV SK DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Výsadba a údržba zeleně centrech obcí | 300 | 190 |
Rok 2003
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
POV DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Rozvinutí MISYS za účelem maximálního operativního využití | 334 | 200 |
POV DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Výsadba a údržba zeleně v centrech obcí | 300 | 200 |
Rok 2002
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
POV DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Studie odvodu odpadních vod v obcích mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY | 200 | 140 |
POV DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Příprava obcí mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY k napojení na internet | 268 | 175 |
Rok 2001
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
POV DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Studie cyklotras v mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY | 36 | 25 |
POV DT7 | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Příprava obcí na napojení na internet, vybavení obcí informačním systémem MISYSTY | 201 | 100 |
Rok 2000
Program | Žadatel | Projekt | Celkové náklady | Dotace |
POV | DSO ČISTÁ - SENOMATY | Příprava obcí na napojení na internet, vybavení obcí informačním systémem MISYS | 162 | 100 |