Obsah
dnes, středa 15. 7. 2026

28 °C
17 °C
17 °C
déšť, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 3.54 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 3.53 mm |
| odpoledne | ![]() |
slabý déšť 26 °C |
| večer | ![]() |
zataženo 24 °C |
zítra, čtvrtek 16. 7. 2026

27 °C
18 °C
18 °C
slabý déšť, východní větřík
| vítr | východní, 2.05 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 0.49 mm |
pátek 17. 7. 2026

30 °C
17 °C
17 °C
déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.21 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 2.94 mm |
sobota 18. 7. 2026

25 °C
16 °C
16 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.1 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 6.63 mm |








